| 名称 | 番号 | 鎖錠 | 信号制御またはてっ査鎖錠 | 進路鎖錠 | 接近鎖錠または保留鎖錠 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場内信号機 | 神戸方ー1番線 | 1R | A | 13 17 11 12 16 | 13T 17ロT 11T 16T 1RAT 14T但14 | (13T)(17ロT)(11T)(16T) | 梅上2T 梅上1T 但60秒 |
| 神戸方ー2番線 | B | 13 17 11 | 13T 17ロT 11T 12T 27T 1RBT 14T但14 | (13T)(17ロT)(11T 12T)(27T) | |||
| 神戸方ー3番線 | C | 13 14 15 | 13T 14T 28T 1RCT 17ロT但17 | (13T)(14T)(28) | |||
| 神戸方ー4番線 | D | 13 14 15 18 | 13T 14T 18T 1RDT | (13T)(14T)(18) | |||
| 誘導信号機 | 神戸方ー1番線 | 1RZ | A | 13 17 11 12 16 | 13T 17イT 11T 16T 1RAT | (13T)(17イT)(11T)(16T) | 梅上1T 但30秒 |
| 神戸方ー2番線 | B | 13 17 11 | 13T 17イT 11T 12T 27T 1RBT | (13T)(17イT)(11T 12T)(27T) | |||
| 神戸方ー3番線 | C | 13 14 15 | 13T 14T 28T 1RCT | (13T)(14T)(28) | |||
| 神戸方ー4番線 | D | 13 14 15 18 | 13T 14T 18T 1RDT | (13T)(14T)(18) | |||
| 出発信号機 | 1番線ー神戸方 | 2L | 16 12 14 19 | 16T 11T 12T 14T 19T KST | (16T)(11T 12T)(14T)(19T)(KST) | 1RAT 但30秒 | |
| 2番線ー神戸方 | 3L | 11 12 14 19 | 27T 12T 14T 19T KST | (27T)(12T)(14T)(19T)(KST) | 1RBT 但30秒 | ||
| 3番線ー神戸方 | 4L | 15 14 | 28T 14T 19T KST | (28T)(14T)(19T)(KST) | 1RCT 但30秒 | ||
| 4番線ー神戸方 | 5L | 18 19 | 18T 19T KST | (18T)(19T)(KST) | 1RDT 但30秒 | ||
| 入換信号機 | 23Tー1番線 | 21R | A | 17 16 | 17ロT 16T 1RAT | (17ロT)(16T) | 23T 但30秒 |
| 23Tー2番線 | B | 17 16 | 17ロT 16T 1RBT | (17ロT)(16T) | |||
| 入換信号機 | KSTー1番線 | 22R | A | 19 14 12 16 | 19T 14T 12T 11T 16T 1RAT | (19T)(14T)(12T 11T)(16T) | 23T 但30秒 |
| KSTー2番線 | B | 19 14 12 11 | 19T 14T 12T 27T 1RBT | (19T)(14T)(12T)(27T) | |||
| KSTー3番線 | C | 19 14 15 | 19T 14T 28T 1RCT | (19T)(14T)(28T) | |||
| KSTー4番線 | D | 19 18 | 19T 18T 1RDT | (19T)(18T) | |||
| 入換信号機 | 1番線ー23T | 23L | E | 17 16 | 16T 17ロT 23T | (16T)(17ロT) | 1RAT 但30秒 |
| 1番線ーKST | F | 16 12 14 19 | 16T 11T 12T 14T 19T KST | (17ロT)(16T) | |||
| 転てつ機 | 2動 | 11 | 11T 12T | ||||
| 2動 | 12 | 11T 12T | |||||
| 1動 | 13 | 13T | |||||
| 2動 | 14 | 14T | |||||
| 1動 | 15 | 14T | |||||
| 1動 | 16 | 16T | |||||
| 2動 | 17 | 17イT 17ロT | |||||
| 1動 | 18 | 18T | |||||
| 1動 | 19 | 19T | |||||
