
※摂播電車は実在しない鉄道会社です。
停車場一覧表
阪神本線
| 駅名 | 読み | 連動 | 駅コード | 駅中心ML | 駅間距離 | 片道輸送量 | 駅乗車人数 |
|---|
| 大阪梅田 | おおさかうめだ | ◯ | 0100 | 70 | - | 173608 | 173608 |
| 福島 | ふくしま | | 0101 | 1070 | 1000 | 174841 | 6166 |
| 野田 | のだ | ◯ | 0102 | 2250 | 1180 | 175455 | 15337 |
| 淀川 | よどがわ | | 0103 | 3299 | 1049 | 173593 | 3104 |
| 姫島 | ひめじま | | 0104 | 4365 | 1066 | 167815 | 8482 |
| 千船 | ちぶね | ◯ | 0105 | 5914 | 1549 | 163265 | 9099 |
| 杭瀬 | くいせ | | 0106 | 6799 | 885 | 162281 | 4920 |
| 大物 | だいもつ | | 0107 | 8046 | 1247 | 161415 | 2889 |
| 尼崎 | あまがさき | ◯ | 0110 | 8811 | 765 | 189430 | 23100 |
| 出屋敷 | でやしき | | 0111 | 10058 | 1247 | 186098 | 6665 |
| センタープール前 | せんたーぷーるまえ | ◯ | 0112 | 10923 | 865 | 184161 | 6455 |
| 武庫川 | むこがわ | ◯ | 0120 | 12110 | 1187 | 173904 | 14244 |
| 鳴尾 | なるお | | 0121 | 13277 | 1167 | 171116 | 13940 |
| 甲子園 | こうしえん | ◯ | 0130 | 14101 | 824 | 153242 | 35749 |
| 久寿川 | くすがわ | | 0131 | 14805 | 704 | 151980 | 2104 |
| 今津 | いまづ | | 0132 | 15389 | 584 | 144513 | 18667 |
| 西宮 | にしのみや | ◯ | 0140 | 16898 | 1509 | 131090 | 26846 |
| 香櫨園 | こうろえん | | 0141 | 17783 | 885 | 126166 | 8206 |
| 打出 | うちで | | 0142 | 19070 | 1287 | 121566 | 7667 |
| 芦屋 | あしや | | 0143 | 20258 | 1188 | 116146 | 18067 |
| 深江 | ふかえ | | 0144 | 21465 | 1207 | 116479 | 8334 |
| 青木 | おおぎ | ◯ | 0145 | 22651 | 1186 | 116038 | 7350 |
| 魚崎 | うおざき | | 0146 | 23798 | 1147 | 107924 | 27046 |
| 住吉 | すみよし | | 0147 | 24583 | 785 | 107986 | 1535 |
| 御影 | みかげ | ◯ | 0150 | 25166 | 583 | 105175 | 14055 |
| 石屋川 | いしやがわ | | 0151 | 25769 | 603 | 105549 | 3738 |
| 新在家 | しんざいけ | ◯ | 0155 | 26635 | 866 | 103758 | 5968 |
| 大石 | おおいし | | 0156 | 27620 | 985 | 104763 | 5023 |
| 西灘 | にしなだ | | 0157 | 28244 | 624 | 105389 | 3133 |
| 岩屋 | いわや | ◯ | 0158 | 28827 | 583 | 103578 | 9059 |
| 春日野道 | かすがのみち | | 0159 | 29914 | 1087 | 105307 | 8649 |
| 三宮 | さんのみや | ◯ | 0160 | 31181 | 1267 | 102051 | 81412 |
| 元町 | もとまち | ◯ | 0165 | 32127 | 946 | 104528 | 41287 |
| 花隈 | はなくま | | 0166 | 32891 | 764 | 104988 | 4602 |
| 大倉山 | おおくらやま | | 0167 | 33655 | 764 | 105368 | 3794 |
| 湊川 | みなとがわ | ◯ | 0170 | 34319 | 664 | 0 | 19924 |
十三線
| 駅名 | 読み | 連動 | 駅コード | 駅中心ML | 駅間距離 | 片道輸送量 | 駅乗車人数 |
|---|
| (姫島) | ひめじま | ◯ | 0104 | 0 | | 12731 | 1954 |
| 野里 | のざと | | 0541 | 1160 | 1160 | 12458 | 2731 |
| 塚本 | つかもと | | 0542 | 1910 | 750 | 12940 | 4817 |
| 今里 | いまざと | | 0543 | 2680 | 770 | 12637 | 3030 |
| 十三 | じゅうそう | ◯ | 0550 | 3330 | 650 | 0 | 12637 |
武庫川線
| 駅名 | 読み | 連動 | 駅コード | 駅中心ML | 駅間距離 | 片道輸送量 | 駅乗車人数 |
|---|
| (武庫川) | むこがわ | ◯ | 0120 | 0 | | 5952 | 727 |
| 東鳴尾 | ひがしなるお | | 0531 | 764 | 764 | 5002 | 1187 |
| 洲先 | すざき | | 0532 | 1207 | 443 | 4150 | 1065 |
| 団地前 | だんちまえ | ◯ | 0540 | 1710 | 503 | 0 | 4150 |
阪神新線 (第1期工事区間)
| 駅名 | 読み | 連動 | 駅コード | 駅中心ML | 駅間距離 | 片道輸送量 | 駅乗車人数 |
|---|
| (尼崎) | あまがさき | ◯ | 0110 | 0 | | - | - |
| (姫島) | ひめじま | ◯ | 0104 | 4090 | 4090 | - | - |
阪神新線 (第2期工事区間)
| 駅名 | 読み | 連動 | 駅コード | 駅中心ML | 駅間距離 | 片道輸送量 | 駅乗車人数 |
|---|
| (尼崎) | あまがさき | ◯ | 0110 | 0 | | - | - |
| (西宮) | にしのみや | ◯ | 0140 | 7705 | 7705 | - | - |
| (御影) | みかげ | ◯ | 0150 | 15591 | 7886 | - | - |
| (岩屋) | いわや | ◯ | 0158 | 19191 | 3600 | - | - |
神姫線
| 駅名 | 読み | 連動 | 駅コード | 駅中心ML | 駅間距離 | 片道輸送量 | 駅乗車人数 |
|---|
| (湊川) | みなとがわ | ◯ | 0170 | 0 | | 106804 | 21360 |
| 会下山 | えげやま | | 0201 | 1388 | 1388 | 105991 | 8124 |
| 長田 | ながた | | 0202 | 2092 | 704 | 105009 | 9822 |
| 板宿 | いたやど | | 0203 | 4003 | 1911 | 102077 | 9774 |
| 妙法寺 | みょうほうじ | ◯ | 0205 | 5552 | 1549 | 126601 | 6641 |
| 昴麓園 | みょうろくえん | | 0206 | 7954 | 2402 | 113486 | 26230 |
| 奥畑 | おくはた | | 0207 | 9233 | 1279 | 106882 | 13209 |
| 玉子温泉 | たまごおんせん | ◯ | 0210 | 10602 | 1369 | 90430 | 27419 |
| 陣屋 | じんや | | 0211 | 11835 | 1233 | 82176 | 16508 |
| 大沢 | おおさわ | | 0212 | 13398 | 1563 | 77257 | 9838 |
| 多聞 | たもん | ◯ | 0215 | 14564 | 1166 | 70677 | 13161 |
| 明舞 | めいまい | | 0216 | 15570 | 1006 | 62303 | 16747 |
| 大蔵谷 | おおくらだに | | 0217 | 17220 | 1650 | 60120 | 7278 |
| 明石 | あかし | ◯ | 0220 | 18430 | 1210 | 50560 | 31867 |
| 西新町 | にししんまち | ◯ | 0225 | 19715 | 1285 | 47295 | 8161 |
| 林崎 | はやしざき | | 0226 | 21143 | 1428 | 45213 | 6941 |
| 藤江 | ふじえ | ◯ | 0230 | 23154 | 2011 | 43412 | 6003 |
| 中八木 | なかやぎ | | 0231 | 24502 | 1348 | 41982 | 4767 |
| 江井ヶ島 | えいがしま | | 0232 | 26273 | 1771 | 37820 | 5946 |
| 西江井ヶ島 | にしえいがしま | | 0233 | 27600 | 1327 | 34743 | 5128 |
| 魚住 | うおずみ | | 0234 | 28324 | 724 | 31361 | 4227 |
| 東二見 | ひがしふたみ | ◯ | 0240 | 30014 | 1690 | 28246 | 10384 |
| 西二見 | にしふたみ | | 0241 | 31300 | 1286 | 25646 | 5201 |
| 阿閇 | あえ | | 0242 | 32629 | 1329 | 24235 | 3528 |
| 別府 | べふ | | 0243 | 34802 | 2173 | 22331 | 6344 |
| 浜の宮 | はまのみや | | 0244 | 36774 | 1972 | 22184 | 3674 |
| 尾上の松 | おのえのまつ | | 0245 | 38302 | 1528 | 20690 | 3735 |
| 高砂 | たかさご | ◯ | 0250 | 40374 | 2072 | 17361 | 5549 |
| 荒井 | あらい | | 0251 | 41199 | 825 | 15246 | 5288 |
| 伊保 | いほ | | 0252 | 42587 | 1388 | 14474 | 1930 |
| 曽根 | そね | | 0253 | 44076 | 1489 | 14063 | 1370 |
| 大塩 | おおしお | ◯ | 0260 | 45625 | 1549 | 16964 | 5803 |
| 的形 | まとがた | | 0261 | 46953 | 1328 | 17377 | 825 |
| 八家 | やか | | 0262 | 48884 | 1931 | 18207 | 1384 |
| 白浜の宮 | しらはまのみや | | 0263 | 50352 | 1468 | 19711 | 3008 |
| 妻鹿 | めが | | 0264 | 51700 | 1348 | 20362 | 1301 |
| 飾磨 | しかま | ◯ | 0270 | 53752 | 2052 | 31616 | 3944 |
| 亀山 | かめやま | | 0271 | 55019 | 1267 | 31190 | 2132 |
| 手柄 | てがら | | 0272 | 56247 | 1228 | 30468 | 1805 |
| 姫路 | ひめじ | ◯ | 0280 | 57373 | 1126 | 0 | 30468 |
神福線
| 駅名 | 読み | 連動 | 駅コード | 駅中心ML | 駅間距離 | 片道輸送量 | 駅乗車人数 |
|---|
| (妙法寺) | みょうほうじ | ◯ | 0205 | 0 | | 33109 | 507 |
| 車 | くるま | | 0301 | 1509 | 1509 | 27841 | 6585 |
| 高尾 | たかお | | 0302 | 2635 | 1126 | 20808 | 8791 |
| 白川 | しらかわ | ◯ | 0305 | 3440 | 805 | 15749 | 914 |
| 複産団地 | ふくさんだんち | | 0306 | 7600 | 4160 | 15106 | 2144 |
| 木見 | こうみ | | 0307 | 8630 | 1030 | 14818 | 320 |
| 木幡 | こばた | | 0308 | 10561 | 1931 | 14202 | 684 |
| 栄 | さかえ | | 0309 | 11607 | 1046 | 13630 | 817 |
| 押部谷 | おしべだに | ◯ | 0310 | 12553 | 946 | 12207 | 2371 |
| 西盛 | にしもり | | 0311 | 13881 | 1328 | 10696 | 3779 |
| 広野 | ひろの | | 0312 | 15832 | 1951 | 10291 | 506 |
| 志染 | しじみ | | 0313 | 17461 | 1629 | 7739 | 3646 |
| 宿原 | しゅくはら | ◯ | 0320 | 19413 | 1952 | 9416 | 922 |
| 三木本町 | みきほんまち | | 0321 | 20559 | 1146 | 9291 | 207 |
| 三木 | みき | ◯ | 0330 | 21605 | 1046 | 8814 | 1590 |
| 大村 | おおむら | | 0331 | 22900 | 1295 | 8483 | 552 |
| 樫山 | かしやま | | 0332 | 25190 | 2290 | 7855 | 1047 |
| 市場 | いちば | | 0333 | 26460 | 1270 | 7618 | 395 |
| 垂井 | たるい | | 0334 | 27620 | 1160 | 7290 | 546 |
| 小野 | おの | ◯ | 0340 | 28460 | 840 | 6583 | 2358 |
| 王子 | おうじ | | 0341 | 29750 | 1290 | 6487 | 956 |
| 敷地 | しきじ | | 0342 | 30410 | 660 | 6324 | 545 |
| 鹿野 | かの | | 0343 | 31460 | 1050 | 6230 | 312 |
| 高田 | たかた | ◯ | 0350 | 32240 | 780 | 3910 | 488 |
| 河合 | かわい | | 0351 | 33650 | 1410 | 3835 | 251 |
| 中野 | なかの | | 0352 | 37580 | 3930 | 3714 | 403 |
| 鶉野 | うずらの | | 0353 | 38940 | 1360 | 3655 | 298 |
| 牛居 | うしい | | 0354 | 40320 | 1380 | 3623 | 312 |
| 鎮岩 | とこなべ | | 0355 | 42210 | 1890 | 3558 | 651 |
| 高室 | たかむろ | | 0356 | 43420 | 1210 | 3400 | 526 |
| 北条口 | ほうじょうぐち | | 0357 | 44830 | 1410 | 3179 | 737 |
| 北条 | ほうじょう | ◯ | 0360 | 45520 | 690 | 2548 | 1262 |
| 正楽寺 | しょうらくじ | | 0361 | 47260 | 1740 | 2537 | 272 |
| 畑 | はた | | 0362 | 48400 | 1140 | 2545 | 184 |
| 大貫 | おおぬき | | 0363 | 50630 | 2230 | 2572 | 272 |
| 田原 | たわら | | 0364 | 52030 | 1400 | 2255 | 634 |
| 福崎本町 | ふくさきほんまち | | 0365 | 53560 | 1530 | 1931 | 540 |
| 福崎 | ふくさき | ◯ | 0370 | 54860 | 1300 | 0 | 1931 |
太山寺線
| 駅名 | 読み | 連動 | 駅コード | 駅中心ML | 駅間距離 | 片道輸送量 | 駅乗車人数 |
|---|
| (白川) | しらかわ | ◯ | 0305 | 0 | | 5516 | 106 |
| 布施畑 | ふせはた | | 0381 | 2040 | 2040 | 5289 | 324 |
| 太山寺 | たいさんじ | ◯ | 0390 | 3500 | 1460 | 0 | 5289 |
社線
| 駅名 | 読み | 連動 | 駅コード | 駅中心ML | 駅間距離 | 片道輸送量 | 駅乗車人数 |
|---|
| (高田) | たかた | ◯ | 0350 | 110 | | 3305 | 200 |
| 古瀬 | こせ | | 0471 | 2350 | 2240 | 3155 | 300 |
| 大門 | だいもん | | 0472 | 3370 | 1020 | 3005 | 300 |
| 出水 | いずみ | | 0473 | 4520 | 1150 | 2780 | 450 |
| 社 | やしろ | ◯ | 0475 | 6550 | 2030 | 1380 | 2000 |
| 上中 | かみなか | | 0476 | 7830 | 1280 | 1060 | 400 |
| 北野 | きたの | | 0477 | 8720 | 890 | 700 | 600 |
| 滝野 | たきの | ◯ | 0480 | 9410 | 690 | 0 | 700 |
尼宝線
| 駅名 | 読み | 連動 | 駅コード | 駅中心ML | 駅間距離 | 片道輸送量 | 駅乗車人数 |
|---|
| (尼崎) | あまがさき | ◯ | 0110 | 0 | | 82320 | 8036 |
| 西大島 | おおしま | | 0401 | 3219 | 3219 | 80074 | 5616 |
| 守部 | もりべ | | 0402 | 4727 | 1508 | 76908 | 7914 |
| 武庫 | むこ | | 0403 | 6236 | 1509 | 73052 | 9640 |
| 時友 | ときとも | ◯ | 0410 | 7665 | 1429 | 65928 | 14248 |
| 昆陽 | こや | | 0411 | 8992 | 1327 | 61024 | 9809 |
| 鳥島 | とりしま | | 0412 | 10843 | 1851 | 56872 | 8303 |
| 小浜 | こはま | | 0413 | 12130 | 1287 | 53182 | 7380 |
| 歌劇場前 | かげきじょうまえ | ◯ | 0415 | 13800 | 1670 | 45014 | 10210 |
| 宝塚 | たからづか | ◯ | 0420 | 14665 | 865 | 30608 | 16007 |
| 生瀬 | なまぜ | | 0421 | 16040 | 1375 | 29388 | 2033 |
| 木之本 | きのもと | | 0422 | 17870 | 1830 | 23923 | 6831 |
| 名塩 | なじお | | 0423 | 19240 | 1370 | 22616 | 1868 |
| 東久保 | とうくぼ | | 0424 | 21640 | 2400 | 21533 | 1547 |
| 北六甲台 | きたろっこうだい | | 0425 | 23750 | 2110 | 18903 | 4383 |
| 上山口 | かみやまぐち | ◯ | 0430 | 24920 | 1170 | 15287 | 2373 |
| すみれ台 | すみれだい | | 0431 | 26010 | 1090 | 13426 | 3102 |
| 岡場 | おかば | ◯ | 0440 | 27250 | 1240 | 7256 | 6856 |
| 柳谷 | やなぎだに | | 0441 | 29620 | 2370 | 4716 | 2822 |
| 屏風辻 | びょうぶつじ | | 0442 | 32710 | 3090 | 4661 | 184 |
| 上淡河 | かみおうご | | 0443 | 34870 | 2160 | 4569 | 305 |
| 東畑 | ひがしばた | | 0444 | 37020 | 2150 | 4504 | 219 |
| 淡河 | おうご | ◯ | 0450 | 40130 | 3110 | 4257 | 822 |
| 戸田 | とだ | | 0451 | 43820 | 3690 | 4111 | 488 |
| 御坂 | みさか | | 0452 | 46260 | 2440 | 3942 | 562 |
| 中志染 | なかしじみ | | 0453 | 48320 | 2060 | 3843 | 329 |
| (宿原) | しゅくはら | ◯ | 0302 | 50830 | 2510 | 3716 | 181 |
有馬線
| 駅名 | 読み | 連動 | 駅コード | 駅中心ML | 駅間距離 | 片道輸送量 | 駅乗車人数 |
|---|
| (上山口) | かみやまぐち | ◯ | 0430 | 210 | | 3153 | 192 |
| 中野 | なかの | | 0461 | 1850 | 1640 | 3131 | 43 |
| 有馬温泉 | ありまおんせん | ◯ | 0470 | 3010 | 1160 | 0 | 3131 |
西大阪(難波)線
| 駅名 | 読み | 連動 | 駅コード | 駅中心ML | 駅間距離 | 片道輸送量 | 駅乗車人数 |
|---|
| (尼崎) | あまがさき | ◯ | 0110 | 0 | | 95094 | 4984 |
| 大物 | だいもつ | | 0501 | 764 | 764 | 95827 | 965 |
| 出来島 | できじま | | 0502 | 2313 | 1549 | 96210 | 3832 |
| 福 | ふく | | 0503 | 3279 | 966 | 98083 | 3746 |
| 伝法 | でんぽう | | 0504 | 4808 | 1529 | 100540 | 3510 |
| 千鳥橋 | ちどりばし | | 0505 | 5512 | 704 | 77647 | 2994 |
| 西九条 | にしくおう | ◯ | 0510 | 6337 | 825 | 68254 | 18785 |
| 九条 | くじょう | | 0511 | 7620 | 1283 | 64295 | 6598 |
| ドーム前 | どーむまえ | | 0512 | 8300 | 680 | 63411 | 2948 |
| 桜川 | さくらがわ | ◯ | 0515 | 9010 | 710 | 62806 | 3025 |
| 大阪難波 | おおさかなんば | ◯ | 0520 | 10130 | 1120 | 0 | 40857 |
西大阪(中之島)線
| 駅名 | 読み | 連動 | 駅コード | 駅中心ML | 駅間距離 | 片道輸送量 | 駅乗車人数 |
|---|
| (千鳥橋) | ちどりばし | ◯ | 0505 | 0 | | 28155 | 722 |
| 吉野 | よしの | | 0521 | 1050 | 1050 | 27256 | 2998 |
| 市場前 | いちばまえ | | 0522 | 2200 | 1150 | 26369 | 2956 |
| 中之島 | なかのしま | ◯ | 0530 | 2900 | 700 | 0 | 9288 |
赤穂線
| 駅名 | 読み | 連動 | 駅コード | 駅中心ML | 駅間距離 | 片道輸送量 | 駅乗車人数 |
|---|
| (飾磨) | しかま | ◯ | 0270 | 0 | | 18507 | 1064 |
| 播州加茂 | ばんしゅうかも | | 0601 | 1207 | 1207 | 17980 | 1055 |
| 中浜 | なかはま | | 0602 | 2676 | 1469 | 17435 | 1089 |
| 広畑 | ひろはた | | 0603 | 4003 | 1327 | 16917 | 1036 |
| 播州天満 | てんま | | 0604 | 6095 | 2092 | 16321 | 1192 |
| 平松 | ひらまつ | | 0605 | 7343 | 1248 | 15952 | 738 |
| 網干港 | あぼし | ◯ | 0610 | 8690 | 1347 | 12654 | 5497 |
| 山王(信) | さんのう | ◯ | 0615 | 10602 | 1912 | 10808 | 0 |
| 中島 | なかしま | | 0616 | 11064 | 462 | 10478 | 1100 |
| 河内 | こうち | | 0617 | 14001 | 2937 | 10130 | 1160 |
| 山津屋 | やまつや | | 0618 | 15691 | 1690 | 9834 | 987 |
| 原 | はら | | 0619 | 17562 | 1871 | 9664 | 564 |
| 茶屋 | ちゃや | | 0620 | 19191 | 1629 | 9710 | 1132 |
| 那波港 | あいおい | ◯ | 0630 | 21706 | 2515 | 8516 | 2388 |
| 佐方 | さかた | | 0631 | 23396 | 1690 | 8155 | 1203 |
| 高野 | こうの | | 0632 | 26494 | 3098 | 8050 | 524 |
| 砂子 | まなご | | 0633 | 28244 | 1750 | 7980 | 697 |
| 春日 | かすが | | 0634 | 29592 | 1348 | 8089 | 1087 |
| 赤穂町 | あこうちょう | ◯ | 0640 | 31302 | 1710 | 0 | 3245 |